

產地:山東德州
制造商:德州益華空調設備有限公司
適用場所:酒店、劇院、商場、辦公樓等場所,也可用于電子、化工、醫療、制藥、卷煙食品、輕工等企業
結構形式:臥式
風量:2000---60000 m3/h
型號:FP-X-w
概述:
產品結構及功能段具有以下特點:
1、臥式機組采用皮帶或者外轉子方式傳動風機,通過皮帶輪的調整適當調節風機的風量、風壓,更能適應機組保證系統合理運行的需要。
2、表冷器采用優質紫銅管和空調箔經機械脹管脹接,合理的過風量使其傳導性能優越,先進的銅管焊接設備保證接頭嚴密可靠,合理的片型極大的提高了其傳熱性能,每臺表冷器均經氣壓檢測試驗,質可靠。
3、過濾器的濾料采用錦綸凹凸網,框架上固定滑槽,使得過濾器的更換方便,其安裝形式可分為上抽、左抽、右抽三種。
4、可按用戶要求加熱水源盤管或電加熱器,按用戶現場環境要求選配干蒸汽加濕器、濕膜器或高壓噴霧加濕器等。
立式空氣處理機組技術性能參數:
| 型號 | 額定 | 銅管 | 機組余壓Pa | 額定冷量kw | 額定熱量kw | 風機功率kw | 機組 | 機組 | |||
| 風量 | 排數 | 噪聲 | 重量 | ||||||||
| m3/h | 空調 | 全新風 | 空調 | 全新風 | 數量 | 功率Kw | dB(A) | kg | |||
| 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | ||||||||
| FP20W | 2000 | 4 | 200 | 10.72 | 19.4 | 16.32 | 29.55 | 1 | 0.45 | ≤56 | 290 |
| 6 | 160 | 14.15 | 28.02 | 20.27 | 40.14 | 1 | 0.45 | ≤56 | 315 | ||
| 8 | 120 | 18.22 | 32.98 | 27.75 | 50.22 | 1 | 0.45 | ≤56 | 340 | ||
| FP30W | 3000 | 4 | 200 | 16.2 | 29.54 | 26.58 | 48.45 | 1 | 0.55 | ≤57 | 365 |
| 6 | 160 | 19.16 | 366.9 | 29.05 | 55.92 | 1 | 0.55 | ≤57 | 405 | ||
| 8 | 120 | 27.54 | 44.86 | 45.18 | 73.6 | 1 | 0.55 | ≤57 | 420 | ||
| FP40W | 4000 | 4 | 250 | 22.68 | 42.58 | 33.79 | 63.44 | 1 | 0.75 | ≤59 | 405 |
| 6 | 210 | 29.46 | 56.71 | 41.42 | 79.72 | 1 | 0.75 | ≤59 | 430 | ||
| 8 | 170 | 38.56 | 72.39 | 57.45 | 107.9 | 1 | 0.75 | ≤59 | 460 | ||
| FP50W | 5000 | 4 | 250 | 31.83 | 61.85 | 44.11 | 85.7 | 1 | 1.1 | ≤60 | 450 |
| 6 | 210 | 34.63 | 66.66 | 48.27 | 92.91 | 1 | 1.1 | ≤60 | 470 | ||
| 8 | 170 | 54.11 | 105.2 | 74.99 | 145.7 | 1 | 1.1 | ≤60 | 500 | ||
| FP60W | 6000 | 4 | 250 | 37.39 | 63.11 | 54.71 | 92.34 | 1 | 1.5 | ≤61 | 470 |
| 6 | 210 | 41.64 | 78.23 | 59.59 | 112 | 1 | 1.5 | ≤61 | 495 | ||
| 8 | 170 | 56.76 | 107.3 | 93.01 | 175.8 | 1 | 1.5 | ≤61 | 520 | ||
| FP70W | 7000 | 4 | 250 | 43.75 | 82.69 | 57.54 | 108.8 | 1 | 1.8 | ≤62 | 505 |
| 6 | 210 | 49.78 | 95.82 | 71.12 | 136.9 | 1 | 1.8 | ≤62 | 540 | ||
| 8 | 170 | 74.38 | 140.6 | 97.82 | 184.9 | 1 | 1.8 | ≤62 | 575 | ||
| FP80W | 8000 | 4 | 250 | 51.8 | 90.41 | 67.6 | 118 | 1 | 2.2 | ≤63 | 555 |
| 6 | 210 | 58.96 | 113.5 | 82.84 | 159.5 | 1 | 2.2 | ≤63 | 585 | ||
| 8 | 170 | 77.86 | 153.7 | 114.9 | 226.8 | 1 | 2.2 | ≤63 | 625 | ||
| FP100W | 10000 | 4 | 250 | 60.22 | 119.5 | 86.88 | 172.5 | 1 | 2.2 | ≤65 | 700 |
| 6 | 260 | 75.97 | 146.2 | 105.7 | 203.5 | 1 | 2.2 | ≤65 | 740 | ||
| 8 | 170 | 102.37 | 202.7 | 147.7 | 292.5 | 1 | 2.2 | ≤65 | 775 | ||
| FP120W | 12000 | 4 | 300 | 76.42 | 149.3 | 107.7 | 210.4 | 1 | 3 | ≤66 | 750 |
| 6 | 260 | 94.43 | 181.8 | 130.1 | 250.4 | 1 | 3 | ≤66 | 780 | ||
| 8 | 220 | 129.91 | 253.7 | 183.1 | 357.7 | 1 | 3 | ≤66 | 820 | ||
| FP150W | 15000 | 4 | 300 | 97.51 | 193.5 | 136.8 | 271.6 | 1 | 4 | ≤67 | 880 |
| 6 | 260 | 119.62 | 230.3 | 164.4 | 316.4 | 1 | 4 | ≤67 | 930 | ||
| 8 | 220 | 165.77 | 329 | 232.6 | 461.6 | 1 | 4 | ≤67 | 970 | ||
| FP180W | 18000 | 4 | 300 | 121.99 | 240.8 | 169.5 | 334.7 | 2 | 2.2×2 | ≤65 | 980 |
| 6 | 260 | 138.98 | 267.7 | 183.6 | 353.6 | 2 | 2.2×2 | ≤65 | 1030 | ||
| 8 | 220 | 207.38 | 409.4 | 288.2 | 568.9 | 2 | 2.2×2 | ≤65 | 1085 | ||
| FP200W | 20000 | 4 | 300 | 133.83 | 264.2 | 186.8 | 368.8 | 2 | 3×2 | ≤65 | 1100 |
| 6 | 310 | 145.44 | 279.1 | 203.1 | 389.8 | 2 | 3×2 | ≤65 | 1150 | ||
| 8 | 220 | 227.51 | 449.1 | 317.6 | 626.9 | 2 | 3×2 | ≤65 | 1205 | ||
| FP220W | 22000 | 4 | 350 | 146.88 | 288.2 | 205.4 | 403 | 2 | 3×2 | ≤66 | 1370 |
| 6 | 310 | 156.28 | 300.9 | 223.4 | 430 | 2 | 3×2 | ≤66 | 1420 | ||
| 8 | 270 | 249.7 | 489.9 | 349.2 | 685.2 | 2 | 3×2 | ≤66 | 1475 | ||
| FP250W | 25000 | 4 | 350 | 163.9 | 321.8 | 221.8 | 435.5 | 2 | 4×2 | ≤67 | 1455 |
| 6 | 460 | 180.48 | 347.4 | 255 | 490.8 | 2 | 4×2 | ≤67 | 1525 | ||
| 8 | 420 | 278.63 | 547 | 377.1 | 740.3 | 2 | 4×2 | ≤67 | 1600 | ||
| FP270W | 27000 | 4 | 500 | 170.32 | 326.1 | 263.7 | 504.9 | 2 | 4×2 | ≤68 | 1555 |
| 6 | 460 | 198.47 | 411.8 | 279.4 | 579.6 | 2 | 4×2 | ≤68 | 1605 | ||
| 8 | 420 | 289.54 | 554.4 | 448.3 | 858.4 | 2 | 4×2 | ≤68 | 1685 | ||
| FP300W | 30000 | 4 | 500 | 177.8 | 341.3 | 288 | 552.7 | 2 | 5.5×2 | ≤70 | 1650 |
| 6 | 460 | 225.23 | 433.6 | 315.4 | 607.2 | 2 | 5.5×2 | ≤70 | 1740 | ||
| 8 | 420 | 302.26 | 580.2 | 489.5 | 939.6 | 2 | 5.5×2 | ≤70 | 1795 | ||
| FP350W | 35000 | 4 | 500 | 217.68 | 430.5 | 321 | 634.7 | 2 | 5.5×2 | ≤71 | 1980 |
| 6 | 460 | 271.01 | 521.7 | 375.8 | 723.4 | 2 | 5.5×2 | ≤71 | 2145 | ||
| 8 | 420 | 370.06 | 731.8 | 545.6 | 1079 | 2 | 5.5×2 | ≤71 | 2180 | ||
| FP400W | 40000 | 4 | 500 | 257.39 | 508.1 | 363 | 716.5 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2140 |
| 6 | 460 | 316.49 | 609.2 | 437.2 | 841.7 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2230 | ||
| 8 | 420 | 437.56 | 863.7 | 617 | 1218 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2340 | ||
| FP450W | 45000 | 4 | 500 | 288.58 | 560.6 | 406.9 | 790.4 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2215 |
| 6 | 460 | 355.34 | 683.4 | 490.4 | 943.1 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2310 | ||
| 8 | 420 | 490.59 | 953 | 691.8 | 1344 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2410 | ||
| FP500W | 50000 | 4 | 600 | 322.24 | 626 | 454.1 | 882.2 | 2 | 11×2 | ≤73 | 2365 |
| 6 | 560 | 396.09 | 762.3 | 546.5 | 1052 | 2 | 11×2 | ≤73 | 2500 | ||
| 8 | 520 | 547.81 | 1064 | 772 | 1500 | 2 | 11×2 | ≤73 | 2655 | ||
| FP600W | 60000 | 4 | 600 | 390.86 | 771.6 | 549.2 | 1084 | 2 | 11×2 | ≤74 | 2475 |
| 6 | 560 | 478.71 | 920.2 | 660.2 | 1269 | 2 | 11×2 | ≤74 | 2620 | ||
| 8 | 520 | 664.46 | 1312 | 933.7 | 1843 | 2 | 11×2 | ≤74 | 2760 | ||
安裝維護
機組四周,尤其是檢測門及外接水管一側應留有充分的空間,供維修保養設備使用。
機組的安裝基礎必須水平。機組水平度不好會使凝結水排水不暢而造成漏水事故,也會導致風機的動平衡被破壞而造成軸承的故障和振動。
機組的凝結水管須設置疏水器(或存水彎),其水封高差可按機組內負壓的2倍高度考慮(具體要求見附圖)。同時凝結水管應保持暢通,保證排水坡度>0.005。
凡與機組連接之風管和水管重量不應由機組承受,應做必要的吊架或支撐。
機組初次運行應打開回水管上的放氣閥排出盤管內的空氣,待有水流出再關閉放氣閥,否則會嚴重影響換熱效果。
機組安裝完畢,通電運行前,應用手轉動風葉輪仔細檢查轉動是否靈活,如無異常方可通電運行。瞬間啟動后應檢查其轉向是否正確。機組嚴禁空載運行。
空氣過濾器應定期進行清洗。嚴禁在無過濾情況下運行機組。
在設備不使用的季節,應把熱交換器內余水排盡,以避免冬季熱交換器管子凍裂。
機組運行兩年后,應進行全面保養,包括清除熱交換器翅片上的污垢及水管內污垢。
機組應安置在高于機房地面200-250mm的平整水泥或水磨石臺階基礎上(或槽鋼焊接而成)和寬比機組外廓各大100mm,并應有排水小溝和地漏。
訂貨須知
1、訂貨應詳細寫明機組型號、規格和方向。機組進回水方向及過濾器左右抽方向由面對機組回風口為基準來決定。
2、公司還承接各種非標空調器的設計和生產。用戶如有特殊要求可另外增加加濕器(干蒸汽加濕、濕膜加濕、高壓噴霧加濕)、消音裝置等。
3、用戶如要求產品有變風量功能,我公司可以另外配套提供調頻調速和調壓調速控制器。
4、用戶自配開關箱或控制器,對機組內電機要進行“一對一”的保護。
5、用戶在合同上未作說明時,機組配普通型電機,只適用于變頻調速而不適用于調壓調速。
6、風機電源:380V-3PH-50Hz。
{{item.AppContent}}