

6噸蒸汽鍋爐,6噸燃煤蒸汽鍋爐
SZL系列組裝鏈條爐排鍋爐主要由上下鍋筒、對流管束、水冷壁管、下降管和集箱所組成,上下鍋筒縱置式布置,燃燒設備采用鏈帶式鏈條爐排,用無級變速裝置驅動。
SZL系列組裝鏈條爐排鍋爐產品中4、6、8、10、15、20、25型鍋爐為雙鍋筒縱置式鏈條爐排組裝水管鍋爐,分蒸汽、熱水兩種。其中SZL4型鍋爐為快裝鍋爐,其它為組裝鍋爐。鍋爐本體有縱置的上、下鍋筒和對流管束組成。燃燒室中布置Φ51*3管子組成水冷壁,上鍋筒內裝有汽水分離和連續排污裝置;下鍋筒內裝有定期排污裝置,以保證蒸汽品質。配備連續自動給水裝置,保證鍋爐安全運行,鍋爐尾部布置省煤器。
SZL系列水冷拱、膜式水冷壁組裝鍋爐是我公司開發并融合散裝鍋爐爐拱優點的一種新型水管組裝鍋爐,它將大型鏈條爐排鍋爐燃燒系統水冷拱技術及膜式水冷壁技術巧妙應用到組裝鍋爐上,屬國內首創,技術指標處于國內領先水平。該鍋爐超負荷能力強,煤種適應性廣,被譽為當代國內同類產品設計方案,具有世界先進水平,該設計方案被國內幾十家鍋爐廠家效仿、制造。
6噸燃煤蒸汽鍋爐技術參數 】
額定蒸發量 | 額定蒸汽壓力 | 額定蒸汽溫度 | 給水溫度 | 試驗壓力 | 爐排面積 | |
6t/h | 1.25MPa | 193℃ | 20℃ | 1.65MPa | 7.97m2 | |
鍋爐受熱面積 | 省煤器受熱面積 | 適應煤種 | 鍋爐效率 | 燃燒方式 | 鍋爐水容積 | |
149.56 m2 | 77.44 m2 | AⅡ | 76% | 層燃 | 7.2m3 | |
鍋爐大件運輸尺寸(長×寬×高) 7350×2800×3600(mm) | ||||||
鍋爐大件運輸重量 24.8t | ||||||
鍋爐主機安裝后外形尺寸 8500×3400×4920(mm) | ||||||
分汽缸型號 | 規格 | 適用范圍 | ||||
FQ325/125-1.25 | φ325×10 | P≤1.25MPa | ||||
6噸蒸汽鍋爐,6噸燃煤蒸汽鍋爐
鼓 風 機 | 型號G6-41 | 爐排 調速 器 | 型號GL6 | |
主軸轉速1440r/min | 速比6900 | |||
全壓1436-1181pa | 配用電機YGT112-4B 0.75KW | |||
流量7358-3506m3/h | 撈 渣 機 | 型號TGBL-03 | ||
配用電機Y-132S1-4 5.5KW | 出渣機300KTG | |||
引 風 機 | 型號YG41NO9C | 主軸轉速7.02 r/min | ||
主軸轉速1750r/min | 配用電機Y90L-6 1.1KW | |||
全壓2495-3338pa | 上 煤 機 | 型號FSTG | ||
流量25630-13239m3/h | 煤斗容量135KTG | |||
配用電機Y-1200L-4 30KW | 配用電機Y90S-4 1.1KW | |||
給 水 泵 | 型號500G-5×5 | 除 塵 器 | 型號CCD-Ⅲ | |
轉速2950r/min | 除塵效率 >90% | |||
揚程160m | 阻力250pa | |||
流量10m3/h | 處理煙氣量 16383 m3/h | |||
配用電機Y-160M2-2 15KW | 電器控制柜 | 型號 CKC-IV | ||
{{item.AppContent}}